Le conseil d’administration de Skywin Wallonie composé de cinq représentants de grandes entreprises, quatre représentants de PME, six représentants du monde scientifique et deux représentants des associations professionnelles sectorielles que sont l’EWA et Wallonie Espace.
François LEPOT, Président du CA
Composition du Conseil d'administration
Nom | Fonction | Entreprise |
---|---|---|
LEPOT François | Président | Safran Aero Boosters |
PONTHOT Jean-Philippe | Vice-président | ULiège |
DIRVY Bruno | Administrateur | TAS Belgium |
D'OULTREMONT Alain | Administrateur | Sabca |
VANHILLE Nicolas | Administrateur | Sonaca |
COIRBAY Gauthier | Administrateur | Thales Belgium |
JANSSEN Guy | Administrateur | GDTech |
du PRE WERSON Thierry | Administrateur | Spacebel |
TIGNY Vincent | Administrateur | AMOS |
BERTIN André | Administrateur | Coexpair |
SIMON Daniel | Administrateur | EWA |
BARREMAECKER Laurent | Administrateur | Wallonie Espace |
CAUCHETEUR Christophe | Administrateur | UMons |
LIBERT Anne-Sophie | Administrateur | UNamur |
WINCKELMANS Grégoire | Administrateur | UCLouvain |
HENDRICK Patrick | Administrateur | ULB |
GEUZAINE Philippe | Administrateur | Waltech (CRA) |
POURBAIX Etienne | Secrétaire général ff | Skywin |
DATH Catherine |
Observateur | Représentante du Gouvernement |
VAN CALSTER Benoît | Observateur | SPW - EER |
CHISOGNE Jean-Pierre | Observateur | AWEX |
CECCONELLO Anna | Observateur | WAN |